Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,922,867,696.64 | +1.10% | Rp15.19T | Rp38,273.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,617,982.64 | +1.07% | Rp22.55T | Rp8,282.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,987.74 | -1.63% | Rp836.96B | Rp3,142.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.0015% | Rp1,322.99T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,188,205.00 | +0.18% | Rp293.14B | Rp1,836.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,946,137.97 | +0.51% | Rp1.13T | Rp1,588.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.01% | Rp206.48B | Rp1,065.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.78 | +0.18% | Rp2.83B | Rp1,015.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,662,193.48 | +1.39% | Rp3.01B | Rp609.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,858.08 | +1.12% | Rp1.02T | Rp580.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,551.31 | +0.84% | Rp170.96B | Rp525.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,158.83 | +0.11% | Rp376.21B | Rp476.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,919,526,597.70 | +1.11% | Rp1.28B | Rp243.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,779.68 | +3.62% | Rp765.92B | Rp240.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp708,384.75 | +4.55% | Rp567.13B | Rp236.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,270.80 | -1.06% | Rp92.88B | Rp227.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,152.96 | -0.57% | Rp312.24B | Rp221.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,443,815.06 | +1.45% | Rp455.06M | Rp192.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,265,350.25 | -3.40% | Rp138.70B | Rp184.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,271.64 | -1.56% | Rp459.52B | Rp181.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%